IDAQ-5730
IDAQ-5730能够提供隔离数字量输入通道和隔离数字量输出通道,隔离保护电压可到2,500VDC.它们是要求采取高电压隔离工业应用的理想选择。此外,所有输出通道都提供高电压保护。
| 产品说明书下载 | 产品使用手册下载 | 软件下载 |
IDAQ-5730能够提供隔离数字量输入通道和隔离数字量输出通道,隔离保护电压可到2,500VDC.它们是要求采取高电压隔离工业应用的理想选择。此外,所有输出通道都提供高电压保护。
特点
| 应用 | |
| 工业开、关控制 | |
| 触点闭合监控 | |
| 开关状态检测 | |
| BCD接口 | |
| 数字量输入控制 | |
| 工业和实验室自动化 | |
| 光隔离输入通道 | |
| 通道数 | 16 |
| 中断输入 | IDI0,IDI1,DI0,DI1 |
| 电压 | 5 ~ 24VDC |
| 隔离电压 | 2,500 |
| 吞吐量 | 10KHz |
| 光隔离输出通道 | |
| 通道数 | 16 |
| 输出设备 | ULN2003 |
| 集电极开路 | 5 ~ 24VDC(需外接电源) |
| 灌电流 | 最大200mA |
| 吞吐量 | 10KHz |
| TTL数字量I/O | |
| 32路TTL兼容输入和输出 | |
| 输入电压 | 低:0-0.8V 高:最小2.0V |
| 输入负载 | 低:+0.5V@-0.4mA 高:+2.7V@+0.05mA |
| 输出电压 | 低:0.4V(最大值) 高:2.4V(最小值) |
| 驱动能力 | 低: +0.5V@8mA 高: +2.7V@0.4mA(最小值) |
| 可编程计数器 | |
| 设备 | 8254 |
| A/D定时触发器 | 32位时钟(二个16位计数器级连),带一个2MHz的时基 |
| 计数器 | 一个16位计数器,带一个2MHz的时基 |
| 定时触发器输出 | 0.00046Hz-0.5MHz |
| 一般特性 | |
| I/O基址 | 8个连续的地址空间 |
| 接口 | 一个37芯D型接头 |
| I/O基址 | 8个连续的地址位置 |
| 接口 | 一个37芯D型接头 |
| 功耗 | +5V @ 360mA ( 典型值) +5V @ 450mA (最大) |
| 储存温度 | -20~+80℃ |
| 工作湿度 | 5 ~ 95% 无凝结 |
| 尺寸 | 紧凑型, 163mm×123mm rod |
| 工作温度 | 0~+60℃ |
订货信息: IDAQ-5730 32路隔离数字量I/O卡