ICOM-8452
通信转换模块:USB转RS422/485串口全光隔防浪涌模块
| 产品说明书下载 | 产品使用手册下载 | 软件下载 |
通信转换模块:USB转RS422/485串口全光隔防浪涌模块
特点
|
规格参数 |
|
| 完全兼容USB 2.0规范 | |
| 通过USB扩充2个RS-422/485接口 | |
| USB总线供电无需外部供电 | |
| 不占用IRQ,I/O地址 | |
| RS-422/485的速度最高可达115.2Kbps | |
| 内建15KVESD突波保护 | |
| 提供3000V光电隔离保护 | |
| 即插即用 | |
| 无须额外的IRQ或I/O端口 | |
| 支持热插拔功 | |
| USB速率 | 全速可达12Mbps |
| 串口速率 | 300-115.2Kbps |
| 校验 | 无校验,偶校验,奇校验 |
| 数据位 | 8,7,6,5 |
| 停止位 | 1,1.5,2 |
| 端口 | 2个RS422/485端口 |
| 接头 | USB A型接头 |
| 接口 | 接线端子 |
| RS-485数据流控制 自动零延时 | |
| 通讯信号 | 4线制RS-422 DATA+/-、RX+/- 2线制RS-485 DATA+/- |
| FIFO | 576收,640发 |
| 浪涌保护 | 15KVESD |
| 光电隔离 | 3KV |
| 操作系统支持 | 支持Windows 98/2K/XP LINUX |
| 电源输入 | USB总线5V供电 |
| 功率消耗 | 205MA@5V(典型) 250MA@5V(最大) |
| 外壳 | ABS塑料,带安装配件 |
| 安装 | DIN导轨安装,面板及堆叠安装 |
| 尺寸 | 113X72X26mm |
| 工作温度 | 0 ~ 55°C |
| 工作湿度 | 5 ~ 95% RH(无凝结) |
| 储存温度 | -25 ~ 85°C |
订货信息: ICOM-8452P:2端口隔离USB到RS-422/485 转换器 (包含一条长1.5M连接至主机的USB电缆)